Quạt Cao áp là quạt có Cột áp trong khoảng ( 5000 - 12000 ) Pa, Lưu lượng từ ( 500 - 100.000 ) m3/h. Với hai phương pháp truyền động , trực tiếp và gián tiếp.
Nhiệt độ làm việc
Chạy trực tiếp : Nhiệt độ cao nhất phù hợp với quạt là từ :( 60 - 80 ) độ C
Chạy gián tiếp : Nhiệt độ cao nhất phù hợp với quạt là từ :( 90 - 350 ) độ C
Ứng dụng
Được sử dụng rộng rãi trong các Nhà máy sản xuất : Rất thích hợp với các hệ thống Hút Bụi, Vận chuyển liệu , Xử lý Môi Trường, trong các lĩnh vực như chế biến , Xi măng,Vật liệu xây dựng, Cơ khí, Nhựa, Xử lý hạt, chế biến Gỗ, Hóa chất…..
Model | Tốc độ | Công suất | Điện áp | Lưu lượng | Cột Áp |
( v/p) | (Kw) | (V) | m3/h | Pa | |
BG.CD 3F/380P | 2900 | 5,5 | 380 | 2200 - 3000 | 3800 -3000 |
BG.CD 4.5F/450P | 2900 | 11 | 380 | 4000 - 4500 | 4500 -4000 |
BG.CD 7.7F/600P | 2900 | 18,5 | 380 | 5500 - 7200 | 6000 - 5200 |
BG.CD 14F/550P | 2900 | 30 | 380 | 9000 - 13500 | 5000 - 4500 |
BG.CB 25F400P | 960 | 37 | 380 | 18000 - 25000 | 4000 - 3000 |
BG.CB 23F500P | 1450 | 45 | 380 | 16000 - 23000 | 5000 - 4200 |
BG.CB 30F600P | 1450 | 75 | 380 | 20000 - 30000 | 6000 -5000 |
BG.CB40F450P | 960 | 75 | 380 | 27000 - 40000 | 4500 - 3800 |
BG.CB 21F1000P | 2900 | 110 | 380 | 14000 - 21000 | 11000 - 10000 |
BG.CB 42F280P | 1450 | 132 | 380 | 25000 - 42000 | 8000 - 6500 |
BG.CB 25F1200P | 2900 | 200 | 380 | 19000 - 25000 | 15000 -12000 |
BG.CB 65F750P | 1450 | 250 | 380 | 35000 -650000 | 10000 - 7500 |
Người gửi / điện thoại
Địa chỉ: Tổ 14 Hòa Bình, P. Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0938.109.686
Email: thesonbgvina@gmail.com
Website: www.locbuibg.vn | www.bgvina.vn
2017 © Right reserved, Bản quyền thuộc về B&G Việt Nam