Quạt thấp áp là quạt có Cột áp trong khoảng ( 200 - 800 ) Pa, Lưu lượng từ ( 800 - 100.000 ) m3/h. Với hai phương pháp truyền động , trực tiếp và gián tiếp.
Nhiệt độ làm việc
Chạy trực tiếp : Nhiệt độ cao nhất phù hợp với quạt là từ :( 60 - 80 ) độ C
Chạy gián tiếp : Nhiệt độ cao nhất phù hợp với quạt là từ :( 90 - 250 ) độ C
Ứng dụng
Được sử dụng rộng rãi trong các Nhà máy, Tòa nhà như : Hệ thống thông gió, hút khói, tăng áp cầu thang, cấp không khí , quá trình sấy ….. Phù hợp trong các lĩnh vực Dệt may, Điện tử, Chăn nuôi, chế biến thực phẩm , Nhà hàng, Khách sạn ….
Model | Tốc độ | Công suất | Điện áp | Lưu lượng | Cột Áp |
( v/p) | (Kw) | (V) | m3/h | Pa | |
BG.CD 1.8F/80P | 1450 | 1,1 | 220/380 | 800 - 1800 | 400 -200 |
2900 | 1,5 | 220/380 | 2000 - 2800 | 1000 - 800 | |
BG.CD 4F/120P | 1450 | 2,2 | 220/380 | 4000 - 6000 | 600 - 400 |
2900 | 2,2 | 380 | 2800 - 3500 | 1200 - 800 | |
BG.CD 6F/80P | 1450 | 3 | 380 | 6000 - 8000 | 800 - 400 |
1450 | 4 | 380 | 8000 - 12000 | 1000 - 800 | |
BG.CD16F100 | 750 | 4 | 380 | 12000 - 16000 | 600 - 400 |
1450 | 5,5 | 380 | 10000 - 15000 | 1200 - 800 | |
BG.CD21F100 | 1450 | 7,5 | 380 | 14000 - 18000 | 1100 - 800 |
1450 | 11 | 380 | 19000 - 22000 | 1200 - 600 | |
BG.CB 36F90P | 960 | 15 | 380 | 28000 - 36000 | 1000 - 800 |
750 | 11 | 380 | 22000 - 29000 | 900 - 600 | |
BG.CB 55F100P | 850 | 22 | 380 | 50000 - 55000 | 1000 -900 |
1000 | 30 | 380 | 55000 - 60000 | 1200 - 1000 | |
BG.CB 75F60P | 850 | 30 | 380 | 65000 - 70000 | 900 - 600 |
BG.CB 90F80P | 650 | 37 | 380 | 80000 - 90000 | 1000 - 800 |
BG.CB 110F80P | 1000 | 45 | 380 | 90000 - 110000 | 1000 - 800 |
Người gửi / điện thoại
Địa chỉ: Tổ 14 Hòa Bình, P. Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0938.109.686
Email: thesonbgvina@gmail.com
Website: www.locbuibg.vn | www.bgvina.vn
2017 © Right reserved, Bản quyền thuộc về B&G Việt Nam