Với nhiều ưu điểm vượt trội về cả thiết kế lẫn công năng, nên quạt ly tâm và quạt hướng trục được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên, để phân biệt 2 loại quạt này thì không phải chủ đầu tư nào cũng biết. Trong bài viết này, Bgvina muốn gửi tới quý bạn đọc và khách hàng những thông tin hữu ích, so sánh quạt ly tâm và quạt hướng trục công nghiệp. Cùng theo dõi để hiểu rõ hơn 2 loại quạt này sẽ có những điểm giống và khác nhau như thế nào nhé.
Điểm giống nhau đầu tiên, đều thuộc dòng quạt thông gió công nghiệp. Nổi bật với khả năng hút nhiệt, khí nóng, bụi bẩn có trong không khí tại khu vực lắp đặt, sau đó cung cấp nguồn khí tươi mát, sạch sẽ từ bên ngoài vào. Quá trình này diễn ra song song giúp cho không gian trở nên mát mẻ và thông thoáng hơn nhiều.
Hai loại quạt này đều đa dạng về công suất và ứng dụng trong hầu hết các nhà máy, phân xưởng chế biến, nhà kho, kho chứa hàng, nhà hàng, siêu thị ... Đối với công dụng làm mát thì có thể lắp đặt ở các tầng hầm, hoặc lắp đặt trong hệ thống quạt tăng áp cầu thang tại các tòa nhà cao tầng hay khu chung cư ...
Stt | Nội dung | Quạt ly tâm | Quạt hướng trục công nghiệp |
1 | Bản chất | Là quạt hút. Hút không khí dọc theo trục dựa vào lực ly tâm đưa ra quanh vỏ quạt, sau đó gió được đẩy ra hướng thẳng góc với trục của quạt. | Thực chất là quạt thông gió. Chiều hút và chiều thổi song song với trục quạt |
2 | Phân loại | Quạt ly tâm trực tiếp và quạt ly tâm gián tiếp Quạt ly tâm trực tiếp là loại quạt có mô tơ được gắn trực tiếp lên cánh quạt. Quạt ly tâm gián tiếp là loại quạt có mô tơ được gắn với cánh quạt bởi dây curoa | Quạt hướng trục trực tiếp và quạt hướng trục gián tiếp Quạt hướng trục trực tiếp là loại quạt có cánh gắn trực tiếp vào motor Quạt hướng trục gián tiếp là loại quạt có sử dụng dây curoa để truyền lực xoay từ motor tới cánh |
3 | Hình dáng | Hình xoắn ốc dạng con sên | Tròn và vuông |
4 | Thiết kế | Cồng kềnh hơn | Nhỏ gọn dễ lắp đặt bất cứ đâu trong không gian nhà xưởng |
5 | Cấu tạo | Với cấu tạo đặc biệt nên có khả năng nén tốt hơn quạt hướng trục. Xử lý được cả những hạt bụi nhỏ li ti Cột áp 500 -> 100.000Pa | Số lượng cánh ít nhưng lại cắt trực tiếp không khí nên nếu môi trường có chứa axit thì cánh quạt dễ bị ăn mòn. Không xử lý được hạt bụi nhỏ Cột áp thấp từ 50 -> 1000Pa |
6 | Ứng dụng | Áp suất cao nên quạt ly tâm là sự lựa chọn lý tưởng cho hệ thống sấy và máy lạnh | Có thể tạo ra luồng gió lớn nên phù hợp lắp đặt trong văn phòng và làm mát không gian lớn như nhà xưởng. |
Địa chỉ: Tổ 14 Hòa Bình, P. Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0938.109.686
Email: thesonbgvina@gmail.com
Website: www.locbuibg.vn | www.bgvina.vn
2017 © Right reserved, Bản quyền thuộc về B&G Việt Nam